03	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）	36	3.78	5.61	0	6.61						
03	小児科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	14	3.14	5.55	0	7.14						
03	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	ー	ー	6.98	ー	ー						
03	小児科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	ー	ー	6.22	ー	ー						
03	小児科	5	100210xxxxxxxx	低血糖症	ー	ー	6.14	ー	ー						
04	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下膣式子宮全摘術等	28	8.43	5.88	0	51.21						
04	産婦人科	2	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	21	3.33	2.92	0	44.95						
04	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	18	7.78	5.97	0	42.11						
04	産婦人科	4	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ	16	3.19	2.72	0	53.19						
04	産婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	15	10.4	9.20	0	47.4						
05	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	79	5.32	5.16	0	65.09						
05	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	71	8.37	6.81	0	77.82						
05	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	51	7.49	7.77	0	77.45						
05	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍	44	11.09	11.11	0	72.48						
05	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	27	11.44	13.66	3.7	75.15						
06	循環器科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈	196	4.18	4.47	0.51	73.65						
06	循環器科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術あり	77	4.29	4.18	1.3	69.13						
06	循環器科	3	050130xx9900x0	心不全	72	18.86	17.33	26.39	86.89						
06	循環器科	4	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞	55	10.29	11.37	1.82	68.95						
06	循環器科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患等  手術なし	37	3.41	3.07	0	72.03						
08	内科	1	100380xxxxxxxx	体液量減少症	40	9.28	10.26	20	80.38						
08	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	37	22.19	20.78	35.14	84.95						
08	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	34	14.21	16.40	11.76	87.82						
08	内科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	34	5.29	5.55	2.94	58.5						
08	内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害	28	5.61	4.67	0	70.79						
14	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	31	2.74	2.74	0	76.97						
14	形成外科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物	17	3.29	3.77	0	42.47						
14	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	ー	ー	4.65	ー	ー						
14	形成外科	4	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	ー	ー	3.31	ー	ー						
14	形成外科	5	070071xx97xxxx	骨髄炎（上肢以外）	ー	ー	33.46	ー	ー						
15	外科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	63	10.32	8.88	0	74.67						
15	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	53	4.85	4.54	1.89	69.08						
15	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	49	7.06	5.99	0	63.31						
15	外科	4	060241xx97xxxx	痔核	32	3.03	5.38	0	59.91						
15	外科	5	060150xx99xxxx	虫垂炎	28	10.11	8.00	3.57	46.61						
16	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	133	65.05	25.29	23.31	86.2						
16	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	49	57.59	19.16	10.2	82.39						
16	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕、下腿の骨折　骨折観血的手術	45	13.22	5.95	8.89	69.96						
16	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	29	59.9	21.38	0	77.38						
16	整形外科	5	160760xx02xxxx	前腕、下腿の骨折　骨内異物除去術	19	3.63	3.06	0	37.21						
17	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし エダラボン 副傷病なし	60	20.68	16.89	21.67	78.32						
17	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	30	10.4	9.83	3.33	79.07						
17	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	12	31.5	18.68	33.33	73.92						
17	脳神経外科	4	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 脳血管疾患等リハ等 副傷病なし	12	18.75	16.94	8.33	77						
17	脳神経外科	5	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤	10	3.6	2.86	0	57						
18	心臓血管外科	1	050161xx9900xx	大動脈解離	11	17.18	16.32	0	74.27						
18	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術等　	−	ー	10.18	ー	ー						
18	心臓血管外科	3	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術 腹部大動脈等 中心静脈注射等	ー	ー	18.74	ー	ー						
18	心臓血管外科	4	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　手術なし	ー	ー	7.58	ー	ー						
18	心臓血管外科	5	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	ー	ー	20.84	ー	ー						
